Pêches glacées au fromage blanc
Un petit dessert très sympathique ! Valeur : (5 POINTS) LeProduRegime Détail énergétique de la recette minceur : 92,6kcal | 8,2g protides | 0,3g lipides | 14,4g glucides |
Lire la suite...Un petit dessert très sympathique ! Valeur : (5 POINTS) LeProduRegime Détail énergétique de la recette minceur : 92,6kcal | 8,2g protides | 0,3g lipides | 14,4g glucides |
Lire la suite...Petite gourmandise pour le Dessert. . Valeur : (4 POINTS) LeProduRegime Détail énergétique de la recette minceur : 133 kcal | 11,3g protides | 7,6g lipides | 5g glucides |
Lire la suite...Dessert classique avec moins de calorie ! Valeur : (5,6 POINTS) LeProduRegime Détail énergétique de la recette minceur : 97 kcal | 0,6g protides | 0,4g lipides | 18,5g glucides |
Lire la suite...Un petit dessert minceur à déguster. Valeur : (11,5 POINTS) LeProduRegime Détail énergétique de la recette minceur : 276,8 kcal | 16,4g protides | 14g lipides | 25,7g glucides |
Lire la suite...Madeleines légères et délicieuses ! Valeur : (12 POINTS) LeProduRegime Détail énergétique de la recette minceur : 299 kcal | 10,7g protides | 15,7g lipides | 30,6g glucides |
Lire la suite...