Noix de Saint-Jacques nappées de Nectar de figues
Un plat raffiné pour un corps de rêve. Valeur : 10 POINTS LeProduRegime Détail énergétique de la recette minceur : 235 kcal | 17,1g protides | 3,9g lipides | 27,3g glucides |
Lire la suite...Un plat raffiné pour un corps de rêve. Valeur : 10 POINTS LeProduRegime Détail énergétique de la recette minceur : 235 kcal | 17,1g protides | 3,9g lipides | 27,3g glucides |
Lire la suite...Une recette très sympa, colorée . Valeur : 9,5 POINTS LeProduRegime Détail énergétique de la recette minceur : 242 kcal | 46,2g protides | 16,5g lipides | 17,7g glucides |
Lire la suite...Un poisson cuit à la vapeur avec ses petits légumes. Une recette minceur efficace. Valeur : 7,5 POINTS LeProduRegime Détail énergétique de la recette minceur : 219 kcal | 31,1g protides | 6,9g lipides | 11,6g glucides |
Lire la suite...Une recette simple pour perdre du poids. Valeur : 9 POINTS LeProduRegime Détail énergétique de la recette minceur : 246 kcal | 13,7g protides | 17,2g lipides | 19g glucides |
Lire la suite...Idéal à déguster avec une de nos recette de salade minceur. Valeur : 10 POINTS LeProduRegime Détail énergétique de la recette minceur : 273 kcal | 48,2g protides | 6,6g lipides | 16,4g glucides |
Lire la suite...