Carottes confites moelleuses
A déguster ! Valeur : (8,5 POINTS) LeProduRegime Détail énergétique de la recette minceur : 197,8kcal | 1,6g protides | 11,6g lipides | 22g glucides |
Lire la suite...A déguster ! Valeur : (8,5 POINTS) LeProduRegime Détail énergétique de la recette minceur : 197,8kcal | 1,6g protides | 11,6g lipides | 22g glucides |
Lire la suite...Rafraîchissante et délicieuse. Valeur : (13 POINTS) LeProduRegime Détail énergétique de la recette minceur : 461kcal | 6,9g protides | 42,3g lipides | 12,6g glucides |
Lire la suite...Petite entrée sympathique. Valeur : (5,5 POINTS) LeProduRegime Détail énergétique de la recette minceur : 128,9 kcal | 5,3g protides | 7,2g lipides | 13,7g glucides |
Lire la suite...Découvrez ce petit caviar d’aubergine Valeur : (15,5 POINTS) LeProduRegime Détail énergétique de la recette minceur : 317 kcal | 8,5g protides | 12g lipides | 43,5g glucides |
Lire la suite...Petite macédoine de légumes. Valeur : (3,5 POINTS) LeProduRegime Détail énergétique de la recette minceur : 60 kcal | 2,8g protides | 0,50g lipides | 12,5g glucides |
Lire la suite...