Petit flan aux Tomates
Petite Entrée délicieuse et légère. Valeur : (7,5 POINTS) LeProduRegime Détail énergétique de la recette minceur : 230,7 kcal | 15g protides | 14,6g lipides | 11,6g glucides |
Lire la suite...Petite Entrée délicieuse et légère. Valeur : (7,5 POINTS) LeProduRegime Détail énergétique de la recette minceur : 230,7 kcal | 15g protides | 14,6g lipides | 11,6g glucides |
Lire la suite...Recette d’entrée . Rien à voir avec les recettes industrielles, craquez pour nos rillettes minceurs. Valeur : 4 POINTS LeProduRegime Détail énergétique de la recette minceur : 159,2 kcal | 21,5g protides | 11,4g lipides | 1,3g glucides |
Lire la suite...Recette de Salade Minceur. Valeur : 2 POINTS LeProduRegime Détail énergétique de la recette minceur : 56 kcal | 9,3g protides | 0,5g lipides | 3,4g glucides |
Lire la suite...Une recette de soufflé. Valeur : 8 POINTS LeProduRegime Détail énergétique de la recette minceur : 282 kcal | 28,5g protides | 16,2g lipides | 8,5g glucides |
Lire la suite...En entrée ou bien en accompagnement d’une volaille ou bien mélangé avec du boeuf émincé. Valeur : 6 POINTS LeProduRegime Détail énergétique de la recette minceur : 145 kcal | 1,9g protides | 8,4g lipides | 12,6g glucides |
Lire la suite...