Salade au poulet à l’orientale
Une salade rapide à réaliser. Valeur : 8 POINTS LeProduRegime Détail énergétique de la recette minceur : 251 kcal | 32,9g protides | 15,2g lipides | 9,1g glucides |
Lire la suite...Une salade rapide à réaliser. Valeur : 8 POINTS LeProduRegime Détail énergétique de la recette minceur : 251 kcal | 32,9g protides | 15,2g lipides | 9,1g glucides |
Lire la suite...Recette d’entrée minceur de saison. Valeur : 4 POINTS LeProduRegime Détail énergétique de la recette minceur : 153 kcal | 7,2g protides | 4g lipides | 19,9g glucides |
Lire la suite...Une entrée facile qui émoustillera vos papilles. Valeur : 5,5 POINTS LeProduRegime Détail énergétique de la recette minceur : 165 kcal | 21g protides | 5,4g lipides | 8,9g glucides |
Lire la suite...Une entrée minceur chaude. Valeur : 4,5 POINTS LeProduRegime Détail énergétique de la recette minceur : 147 kcal | 11g protides | 7,3g lipides | 8g glucides |
Lire la suite...Une entrée minceur avec une aubergine riche en vitamines. Valeur : 5,5 POINTS LeProduRegime Détail énergétique de la recette minceur : 127 kcal | 3,3g protides | 11,9g lipides | 13,7g glucides |
Lire la suite...